L’accessibilité aux commerces du quotidien à travers les quartiers bruxellois | |
François Wilmotte, Auteur | |
Rapport | |
Editeur : | Bruxelles : Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), 2024 |
Collection : | Focus de l'IBSA, num. 64 |
Format : | 9 p. |
Langues : | Français |
Catégories : |
[Thésaurus Classification] PS 32211 Plans de régions |
Résumé : | Dans le Focus n°64, l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) étudie l’accessibilité spatiale aux biens de consommation essentiels, à savoir les magasins d’alimentation et les pharmacies, à travers les quartiers bruxellois. Une bonne accessibilité à une offre commerciale de base est essentielle à la mise en oeuvre de la ville des courtes distances, objectif repris notamment dans le Plan Régional de Développement Durable. |
Type de rapport : | Rapport thématique |
Période couverte : | Vers 2023 |
Date du document : | 01/06/2024 |
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-64_FRv5.pdf |