Service de Médiation de l'Energie : Rapports d'activités 2023 | |
Rapport | |
Editeur : | Bruxelles : Service de Médiation de l'énergie, 2024 |
Format : | 184 p. |
Langues : | Français |
Catégories : |
[Thésaurus Classification] PS 2520 Généralités [Thésaurus Classification] PL 43 Organismes belges |
Résumé : | Le Service fédéral de Médiation de l’Énergie a reçu au total 24.615 questions et plaintes durant l’année de fonctionnement 2023, dont 23.047 plaintes ou demandes de médiation adressées à un fournisseur d'énergie, soit une baisse de 8,5 % par rapport aux 26.920 questions et plaintes de 2022. 66,2 % des plaintes ont été soumises en néerlandais, 33,6 % en français et 0,2 % en allemand. |
Type de rapport : | Rapport d'activité |
Période couverte : | Le/en 2023 |
Communication faite au Parlement : | Oui |
Domaines de compétence : | Environnement et énergie |
Guide : | 2 PRB-BHP. 26/06/2024. ; 3 PRB-BHP. 16/09/2024. |
https://www.mediateurenergie.be/sites/default/files/content/download/files/service_mediation_energie_rapportannuel_2023_fr.pdf | |
Traduit sous le titre : |