Ombudsdienst voor Energie : Activiteitenverslag 2023 | |
Rapport | |
Editeur : | Brussel : Ombudsdienst voor Energie, 2024 |
Format : | 184 p. |
Langues : | Néerlandais |
Catégories : |
[Thésaurus Classification] PS 2520 Généralités [Thésaurus Classification] PL 43 Organismes belges |
Résumé : | De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het werkingsjaar 2023 in totaal 24.615 vragen en klachten ontvangen, waarvan 23.047 klachten of aanvragen om bemiddeling gericht aan een energiebedrijf. Dit is een daling van 8,5% in vergelijking met de 26.920 vragen en klachten in 2022). 66,2% van de klachten werden ingediend in het Nederlands, 33,6% in het Frans en 0,2% in het Duits. |
Type de rapport : | Rapport d'activité |
Période couverte : | Le/en 2023 |
Communication faite au Parlement : | Oui |
Domaines de compétence : | Environnement et énergie |
Guide : | 2 PRB-BHP. 26/06/2024. ; 3 PRB-BHP. 16/09/2024. |
https://www.ombudsmanenergie.be/sites/default/files/content/download/files/ombudsdienst_energie_jaarverslag_2023_nl.pdf | |
Traduction de : |