Rapport spécial 19/2024: L’agriculture biologique dans l’UE : Des lacunes et des incohérences compromettent le succès de la politique menée | |
Rapport | |
Editeur : | Luxembourg : Cour des Comptes européenne (CCE), 2024 |
Format : | 62 p. |
Langues : | Français |
Catégories : |
[Thésaurus Classification] MD 23 Agriculture et pêche maritime [Commission] A8. Questions européennes |
Résumé : | L’agriculture biologique est une méthode agricole qui vise à produire des denrées alimentaires au moyen de substances et de procédés naturels. La Commission s’est fixé pour objectif que 25 % des terres agricoles de l’UE soient cultivées en agriculture biologique d’ici à 2030, ce qui représente un bond important par rapport à 2022, où ce pourcentage était de 10,5 %. Nous avons constaté qu’il manquait des éléments importants dans la stratégie relative au secteur biologique, comme des valeurs cibles quantifiables et des moyens de mesurer les progrès accomplis. La dotation de l’UE en faveur de l’agriculture biologique (près de 12 milliards pour la période 2014-2022) a permis d’accroître la superficie consacrée à l’agriculture biologique, mais les objectifs environnementaux et de marché n’ont pas été suffisamment pris en compte. De plus, l’impact de la politique menée n’a pas pu être évalué en raison de problèmes liés aux données. Nous avons formulé des recommandations visant à améliorer la stratégie et l’efficacité des fonds que l’UE octroie au secteur biologique. |
Type de rapport : | Rapport thématique |
Communication faite au Parlement : | Oui |
Date du document : | 29/10/2024 |
Domaines de compétence : | Questions européennes |
Guide : | 4 PRB-BHP. 04/10/2024. |
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2024-19/SR-2024-19_FR.pdf | |
Traduit sous le titre : |